Acomat Serie
Zum Verdichten von Kartonage, Altpapier und Folie
4-fach vollautomatische horizontale Abbindung
Merkmale der Acomat Serie
Technische Daten der ACOMAT Serie im Überblick
TYP | 400 H3 | 615 H4 | ||||||||||||
Presskraft: [kN/t] | 450/45 | 600/60 | ||||||||||||
Spezifische Presskraft: [N/cm²] | 74 | 78 | ||||||||||||
Antrieb: [kW] | 11 | 15 | 15 | 22 | ||||||||||
Durchsatz-Pappe 35 kg/m³ (B19): ca. [t/h] | 1,8 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | ||||||||||
Volumen-Leerlauf: [m³/h] | 84 | 110 | 103 | 175 | ||||||||||
Volumen-Betriebsbedingungen B19: [m³/h] | 60 | 75 | 66 | 76 | ||||||||||
Zykluszeit: [sec] | 30 | 30 | 40 | 25 | ||||||||||
Einfüllöffnung: BxL: [mm] | 850 x 1.150 | 1.140 x 1.500 | ||||||||||||
Gewicht ca. [kg] | 5.000 | 7.800 | ||||||||||||
Abbindung: | Horizontal, 3-fach, automatisch | Horizontal, 4-fach, automatisch | ||||||||||||
Ballenquerschnitt B x H x L: [mm] | 790 x 730 x 1.200 | 1.080 x 750 x 1.200 | ||||||||||||
Ballengewicht – Papier,Pappe B19 (je nach Art des Materials): [kg] |
ca. 350 | ca. 450-500 |
Wir beraten Sie gerne
Wir beraten Sie gerne hinsichtlich einer für Sie in Frage kommenden Presse.
Auf Anfrage erhalten Sie weiteres Infomaterial mit allen technischen Daten sowie ein unverbindliches Angebot.
Herr Uwe Albers steht Ihnen gerne für die Beantwortung von Rückfragen zur Verfügung.
abba PRESSENTECHNIK
Luddenfehn 15
D-49779 Niederlangen
Tel.(+49) 0 59 33 / 92 53 5
Fax (+49) 0 59 33 / 92 53 6
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!